Size chart
Knee braces
SIZE | CM | INCH |
---|---|---|
XXS | 29-31 | 11.4-12.2 |
XS | 31-33 | 12.2-13 |
S | 35-37 | 13-13.8 |
M | 35-37 | 13.8-14.6 |
L | 37-40 | 14.6-15.7 |
XL | 40-43 | 15.7-16.9 |
XXL | 43-46 | 17-18.1 |
Shin/Calf support
SIZE |
CM | |
---|---|---|
S | 34-36 | |
M | 36-38 | |
L | 38-41 | |
XL | 41-44 | |
XXL | 44-47 |
Elbow sleeve
SIZE |
CM | |
---|---|---|
XS | 22-24 | |
S | 24-26 | |
M | 26-28 | |
L | 28-30 | |
XL | 30-32 | |
XXL | 32-34 |